De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij (art. 1022 Ger.W.).
Deze vergoeding is geen integrale vergoeding van de factuur van uw advocaat, maar wel een forfaitair bedrag dat u wordt toegekend door de rechter in functie van het bedrag van het voorwerp van de eis. De wet voorziet een basisbedrag, dat vervolgens door de rechter bijgesteld kan worden naar boven of naar beneden omwille van de volgende redenen:
- de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te verminderen;
- de complexiteit van de zaak;
- de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij;
- het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.
De rechtsplegingsvergoeding is verschuldigd per aanleg. Als je een zaak in graad van beroep wint, heeft u dus recht op twee keer het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding.
Er is echter geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd als de verweerder of de gedaagde in hoger beroep vóór de inschrijving van de zaak op de rol, de eis inwilligt en zijn verbintenissen kwijt in hoofdsom, interesten en kosten.
Als de verweerder, of de gedaagde in hoger beroep, na de inschrijving op de rol, de eis inwilligt en zijn verbintenissen kwijt in hoofdsom, interesten en kosten, is het bedrag van de vergoeding gelijk aan één kwart van de basisvergoeding, met een maximum van 1.200 euro.
Als de zaak wordt afgesloten met een beslissing gewezen bij verstek, en geen enkele in het ongelijk gestelde partij ooit is verschenen, is het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding dat van de minimumvergoeding.
Op welke bedragen heb ik recht?
In burgerlijke zaken zijn de bedragen als volgt vastgesteld:
Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag | |
---|---|---|---|
Tot en met € 250,00 | € 180 | € 90 | € 360 |
Van € 250,01 t.e.m € 750,00 | € 240 | € 150 | € 600 |
Van € 750,01 t.e.m. € 2.500,00 | € 480 | € 240 | € 1.200 |
Van € 2.500,01 t.e.m. € 5.000,00 | € 780 | € 450 | € 1.800 |
Van € 5.000,01 t.e.m. € 10.000,00 | € 1080 | € 600 | € 2.400 |
Van € 10.000,01 t.e.m. € 20.000,00 | € 1.320 | € 750 | € 3.000 |
Van € 20.000,01 t.e.m. € 40.000,00 | € 2.400 | € 1.200 | € 4.800 |
Van € 40.000,01 t.e.m. € 60.000,00 | € 3.000 | € 1.200 | € 6.000 |
Van € 60.000,01 t.e.m. € 100.000,00 | € 3.600 | € 1.200 | € 7.200 |
Van € 100.000,01 t.e.m. € 250.000,00 | € 6.000 | € 1.200 | € 12.000 |
Van € 250.000,01 t.e.m. € 500.000,00 | € 8.400 | € 1.200 | € 16.800 |
Van € 500.000,01 t.e.m. € 1.000.000,00 | € 12.000 | € 1.200 | € 24.000 |
Vanaf € 1.000.000,01 | € 18.000 | € 1.200 | € 36.000 |
* bedragen zijn geïndexeerd en geldig vanaf 01/06/2016
Voor de toepassing van dit artikel wordt het bedrag van de vordering vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bepaling van de bevoegdheid en de aanleg.
Voor de geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen (dat is bijvoorbeeld het geval bij stakingsvorderingen op basis van het auteursrecht of de marktpraktijken of bij een procedure in kort geding) is het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 1.440,00 euro. Het minimumbedrag is dan 90 euro en het maximumbedrag 12.000,00 euro.
Voor arbeidszaken gelden afwijkende regels:
Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag | |
---|---|---|---|
Voorzitter van de arbeidsrechtbank | |||
Tot en met € 2500,00 en voor niet in geld waardeerbare vorderingen | € 43,75 | € 31,75 | € 55,75 |
Vanaf € 2.500,01 | € 87,43 | € 69,43 | € 105,43 |
Arbeidsrechtbank | |||
Tot en met € 250,00 | € 43,75 | € 31,75 | € 55,75 |
Van € 250,01 t.e.m. € 619,99 | € 87,43 | € 69,43 | € 105,43 |
Van € 620,00 t.e.m. € 2.500,00 en voor niet in geld waardeerbare vorderingen | € 131,18 | € 107,18 | € 155,18 |
Vanaf € 2.500,01 | € 262,37 | € 226,37 | €298,37 |
Arbeidshof | |||
Tot en met € 249,99 | € 58,33 | € 46,33 | € 70,33 |
Van € 250,00 t.e.m. € 619,99 | € 116,60 | € 98,60 | 134,60 |
Van € 620,00 t.e.m. € 2.500,00 en voor niet in geld waardeerbare vorderingen | € 174,94 | € 144,94 | € 192,94 |
Vanaf € 2.500,01 | € 349,80 | € 301,80 | € 397,80 |
* bedragen zijn geïndexeerd en geldig vanaf 01/06/2016
Vragen over procedures?
Je kan ons steeds vrijblijvend bereiken op bart@siriuslegal.be of op 0032 486 901 931.
Dit artikel werd gepubliceerd op 4/12/15, maar kreeg een update op 3/2/2020